ГБОУ Школа № 1948
Наименование кабинета | корп.1 | корп.2 | корп.3 | корп.4 | корп.5 | корп.6 | корп.7 |
Кабинеты русского языка и литературы | 5 | 2 | 4 | ||||
Кабинеты математики | 4 | 1 | 4 | ||||
Кабинеты китайского языка | 6 | 3 | 2 | ||||
Кабинеты английского языка | 5 | 3 | 6 | ||||
Кабинеты естественного цикла | 5 | 2 | 4 | ||||
Лингафонный кабинет | 1 | 0 | 0 | ||||
Кабинеты информатики | 2 | 2 | 2 | ||||
Кабинеты истории и обществознания | 2 | 1 | 1 | ||||
Кабинет технологии | 0 | 2 | 0 | ||||
Кабинеты начальных классов | 0 | 14 | 23 | ||||
Актовый зал | 1 | 1 | 1 | ||||
Библиотека | 1 | 1 | 1 | ||||
Спортивные зал | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Медицинский кабинет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тренажерный зал | 0 | 0 | 1 | ||||
Книгохранилище | 1 | 1 | 1 |
Общая площадь учебных кабинетов 4798 кв.м. Кабинеты оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными досками. Все кабинеты оборудованы АРМ учителя. Рабочие места обучающихся оборудованы в соответствии с нормами по охране труда и безопасности. Каждый кабинет оснащен средствами пожарной безопасности, аптечки для оказания первой помощи.
Дошкольные отделения укомплектованы 4 разновозрастными группами. Каждая группа сформирована: из игровой комнаты, спальни, раздевалки , умывальной, туалетной комнаты. Группы оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями СанПиН и требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. Все группы оснащены: мебелью, дидактическими и настольно-печатными играми, игрушками в соответствии с возрастными особенностями детей. Все структурные подразделения оснащены медицинскими кабинетами.
Сведения об объектах для проведения практических занятий | корп.1 | корп.2 | корп.3 | корп.4 | корп.5 | корп.6 | корп.7 |
Кабинет ОБЖ | 1 | 0 | 1 | ||||
Кабинет Химии | 1 | 0 | 1 | ||||
Кабинет Физики | 1 | 0 | 1 | ||||
Кабинет Биологии | 1 | 1 | 1 | ||||
Кабинет Информатики | 2 | 1 | 2 | ||||
Кабинет Технологии | 0 | 2 | 0 | ||||
Кабинет Логопеда | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Кабинет Музыки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кабинет психолога | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ | корп.1 | корп.2 | корп.3 |
учебники | 28178 | 8795 | 21665 |
худ. Лит-ра | 4509 | 11438 | 19736 |
Библиотеки расположены во всех учебных корпусах школьного образования ГБОУ Школа № 1948
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА | корп.1 | корп.2 | корп.3 | корп.4 | корп.5 | корп.6 | корп.7 |
Спортивные площадки | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Спортивные залы | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Тренажерные залы | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зал хореографии с балетным станком | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бассейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ | корп.1 | корп.2 | корп.3 | корп.4 | корп.5 | корп.6 | корп.7 |
компьютер | 56 | 19 | 55 | 7 | 2 | 3 | 3 |
монитор | 56 | 23 | 55 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ноутбук | 52 | 36 | 64 | 6 | 2 | 5 | 2 |
проектор | 25 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
МФУ | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
копировальный аппарат | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
сканер | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
планшет граф | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 |
макбук | 0 | 62 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
интер акт. Доска | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
видеокамера | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
фото аппарат | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
матрешки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
живое слово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
микроскопы | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аккстическая сист ема микролаб | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
видео магнитафон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
муз. Центр | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 |
элект. Пианино | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
синтезатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ПК панель сенсорная | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
сист. Инт. Акт. Моноблок | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
магнитофон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
караоке | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
принтер | 33 | 13 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Услуги по организации питания обучающихся и воспитанников ГБОУ Школа № 1948 оказывает ООО "Школьник-ЮЗ" на основании Государственного контракта на оказание услуг по организации питания обучающихся, воспитанников и студентов государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, расположенных в ЮЗАО города Москвы.
Столовые в корпусах образовательного комплекса:
Корпус | Количество столов | Количество посадочных мест |
Учебный корпус № 1 | 30 | 200 |
Учебный корпус № 2 | 37 | 184 |
Учебный корпус № 3 | 56 | 224 |
Учебный корпус № 4 | 57 | 114 |
Учебный корпус № 5 | 45 | 90 |
Учебный корпус № 6 | 70 | 200 |
Учебный корпус № 7 | 59 | 118 |
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан РФ" в рамках
Приказа Минздрава России от 21.12.2012 года № 1346н учебные и дошкольные корпуса ГБОУ Школа № 1948 обслуживаются специалистами ГБУЗ ДГП № 10 (филиал №4); ГБУЗ ДГП № 69 с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-20.
Сотрудниками ГБУЗ ДГП № 10 (филиал №4); ГБУЗ ДГП № 69 проводятся:
Медицинские кабинеты во всех структурных подразделениях оборудованы в соответствии с СанПиН.
Ученики и сотрудники школы обеспечены выскокоскоростным защищённым проводным и беспроводным доступом к сети интернет в соответствии с Государственным контрактом на оказание услуг связи для Департамента образования и науки города Москвы.
Обеспечение Школой информационно-телекоммуникационным оборудованием направлено на эффективное сопровождение текущего учебного процесса и его мониторинга, оперативного решения административных задач.
Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть, имеющую свободный доступ в сеть Интернет. Наличие беспроводной сети Wi-Fi с зоной покрытия всех школьных зданий.
-Все компьютеры ГБОУ Школа № 1948 объединены в локально-вычислительную сеть (технологии Ethernet и WiFi) и имеют выход в Интернет. (доступ предоставлен МГТС, по технологии GPON).
-Для обмена информацией создана бесплатная корпоративная электронная почта –name@1948.msk.ru с применением «облачных» решений.
-Для административного управления и проведения оперативных совещаний между учебными корпусами функционирует система ВКС (видеоконференцсвязь) реализованная на ПО "Microsoft Teams".
Выход в Интернет осуществляется по высокоскоросным оптоволоконным каналам, по которому передаются с последующим раздедением внутри здания следующие информационные потоки: