Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 120 | 11683032 | 97358.6 |
Октябрь | 119.5 | 12848005.45 | 107933.1 |
Ноябрь | 120.6 | 12684906.42 | 105181.6 |
Декабрь | 120.4 | 12645997.28 | 105033.2 |
Январь | 120 | 12480900 | 104007.5 |
Февраль | 119.7 | 12838303.8 | 107254 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей директора
Должность | Заработная плата |
---|---|
Руководитель | 333 144.00 |
Заместитель директора | 279 840.44 |
Заместитель директора | 279 840.44 |
Заместитель директора | 279 840.44 |
Заместитель директора | 279 840.44 |